교육원소개
Challenge Your Dream!
3종 기체
장비현황
INSPIRE 2
기체 주요 제원
| 구분 | 제원 |
|---|---|
| 모델명 | INSPIRE 2 |
| 형식 | 쿼드콥터 |
| 최대 상승 속도 | P/A 모드 : 5m/s, S 모드 : 6m/s |
| 축간거리(mm) | 605mm |
| 최대이륙중량(kg) | 4kg |
| 최대이륙고도(해발) | 2500m |
| 비행시간 | 27분 |
| 프로펠러(in) | 15inch |
| 배터리 | 6S 4280mAh |
| 최대비행속도 | 94km/h |
| 장애물 감지 범위 | 30m |
T810
기체 주요 제원
| 구분 | 제원 |
|---|---|
| 모델명 | T810 |
| 형식 | 헥사콥터 |
| 크기(mm, 가로 X 세로 X 높이) | |
| 축간거리(mm) | |
| 자체중량(kg) | 1020g |
| 최대이륙중량(kg) | 6.5kg |
| 운용컨트롤러 | N3 AG |
| 모터(mm)/비행시간 | 81×20mm, 100rpm/v, 10~15 Min |
| 프로펠러(in) | 15인치 |
| 배터리 | 16000mAh |
| 최대비행속도 |